Auction overview


Auction: 01. 2024-38 - Dilute Almond Hen
Description: Grand Champion - Canadian National Jacobin Show 252 Jacobins shown!

I wanted to start the auction with something really special and after giving it a lot of thought I have decided to offer this incredible hen. I have 5 brothers and sisters that are outstanding as well so I felt I could still keep the quality of the family if I let her go.

Here is your opportunity to own the reigning Canadian National Grand Champion. Just a beautiful hen in every way. She is complete in all the little details and has perfect station with ideal leg placement and a wonderful attitude in the show pen. This is a hen you can build a family around. How often do you see a hen beat the cocks and that is exactly what she has done. Her father is a massive Almond cock who is bred from a dun hen that came from my yellows. Her mother is a dun hen also from my yellows. I always use kites and duns from reds and yellows back on my almonds so this hen is over 90% blood from my reds and yellows. Here is a rare opportunity to get cutting edge genetics that could move your program right to the top.
Lowest price: USD 250,- (~ EUR 231)
Auction ends: The auction has ended
Time left:
Attached files:


Picture (321 KB)


Picture 2 (346 KB)


Picture 3 (274 KB)
Highest bid: USD 3575,- (~ EUR 3310)

 

You cannot bid on this auction because it has ended


All bids:

User-id: Bid: Date:
xxx USD 3575,- (~ EUR 3310) 29-03-2025 20:29:34
xxx USD 3550,- (~ EUR 3287) 29-03-2025 20:29:14
xxx USD 3500,- (~ EUR 3241) 29-03-2025 20:26:47
xxx USD 3450,- (~ EUR 3194) 29-03-2025 20:25:53
xxx USD 3400,- (~ EUR 3148) 29-03-2025 20:21:14
xxx USD 3350,- (~ EUR 3102) 29-03-2025 20:20:12
xxx USD 3325,- (~ EUR 3079) 29-03-2025 20:15:40
xxx USD 3300,- (~ EUR 3056) 29-03-2025 20:14:28
xxx USD 3275,- (~ EUR 3032) 29-03-2025 20:11:29
xxx USD 3250,- (~ EUR 3009) 29-03-2025 20:09:40
xxx USD 3225,- (~ EUR 2986) 29-03-2025 20:08:28
xxx USD 3200,- (~ EUR 2963) 29-03-2025 20:07:53
xxx USD 3150,- (~ EUR 2917) 29-03-2025 20:07:00
xxx USD 3125,- (~ EUR 2894) 29-03-2025 20:06:01
xxx USD 3100,- (~ EUR 2870) 29-03-2025 20:03:36
xxx USD 3075,- (~ EUR 2847) 29-03-2025 20:00:48
xxx USD 3050,- (~ EUR 2824) 29-03-2025 20:00:06
xxx USD 3025,- (~ EUR 2801) 29-03-2025 19:59:04
xxx USD 3000,- (~ EUR 2778) 29-03-2025 19:48:59
xxx USD 2850,- (~ EUR 2639) 29-03-2025 19:47:09
xxx USD 2825,- (~ EUR 2616) 29-03-2025 19:37:54
xxx USD 2800,- (~ EUR 2593) 29-03-2025 19:36:49
xxx USD 2775,- (~ EUR 2569) 29-03-2025 19:27:06
xxx USD 2525,- (~ EUR 2338) 29-03-2025 19:23:25
xxx USD 2500,- (~ EUR 2315) 29-03-2025 19:14:27
xxx USD 2425,- (~ EUR 2245) 29-03-2025 19:13:08
xxx USD 2400,- (~ EUR 2222) 29-03-2025 19:01:25
xxx USD 2350,- (~ EUR 2176) 29-03-2025 19:00:26
xxx USD 2325,- (~ EUR 2153) 29-03-2025 18:59:56
xxx USD 2300,- (~ EUR 2130) 29-03-2025 18:43:27
xxx USD 2250,- (~ EUR 2083) 29-03-2025 18:36:20
xxx USD 2200,- (~ EUR 2037) 29-03-2025 18:32:19
xxx USD 2150,- (~ EUR 1991) 29-03-2025 18:27:50
xxx USD 1900,- (~ EUR 1759) 29-03-2025 18:26:58
xxx USD 1875,- (~ EUR 1736) 29-03-2025 18:10:49
xxx USD 1850,- (~ EUR 1713) 29-03-2025 18:08:19
xxx USD 1800,- (~ EUR 1667) 29-03-2025 18:00:50
xxx USD 1750,- (~ EUR 1620) 29-03-2025 17:59:32
xxx USD 1725,- (~ EUR 1597) 29-03-2025 17:59:02
xxx USD 1700,- (~ EUR 1574) 29-03-2025 17:58:15
xxx USD 1625,- (~ EUR 1505) 29-03-2025 17:57:44
xxx USD 1600,- (~ EUR 1481) 29-03-2025 17:57:23
xxx USD 1550,- (~ EUR 1435) 29-03-2025 17:47:26
xxx USD 1525,- (~ EUR 1412) 29-03-2025 17:46:21
xxx USD 1500,- (~ EUR 1389) 29-03-2025 17:43:27
xxx USD 1425,- (~ EUR 1319) 29-03-2025 17:41:43
xxx USD 1400,- (~ EUR 1296) 29-03-2025 17:39:58
xxx USD 1375,- (~ EUR 1273) 29-03-2025 17:19:44
xxx USD 1350,- (~ EUR 1250) 29-03-2025 17:00:40
xxx USD 1300,- (~ EUR 1204) 29-03-2025 16:06:27
xxx USD 1250,- (~ EUR 1157) 29-03-2025 15:28:37
xxx USD 1200,- (~ EUR 1111) 29-03-2025 12:44:58
xxx USD 1150,- (~ EUR 1065) 29-03-2025 03:09:00
xxx USD 1125,- (~ EUR 1042) 29-03-2025 03:04:06
xxx USD 1100,- (~ EUR 1019) 29-03-2025 02:54:05
xxx USD 1025,- (~ EUR 949) 29-03-2025 02:28:56
xxx USD 1000,- (~ EUR 926) 29-03-2025 02:24:08
xxx USD 925,- (~ EUR 856) 29-03-2025 02:16:48
xxx USD 900,- (~ EUR 833) 29-03-2025 01:44:41
xxx USD 850,- (~ EUR 787) 29-03-2025 01:34:18
xxx USD 800,- (~ EUR 741) 28-03-2025 23:27:08
xxx USD 775,- (~ EUR 718) 27-03-2025 19:56:34
xxx USD 750,- (~ EUR 694) 26-03-2025 11:19:28
xxx USD 700,- (~ EUR 648) 26-03-2025 03:14:09
xxx USD 650,- (~ EUR 602) 25-03-2025 20:04:30
xxx USD 600,- (~ EUR 556) 24-03-2025 10:48:13
xxx USD 500,- (~ EUR 463) 23-03-2025 20:51:46
xxx USD 475,- (~ EUR 440) 22-03-2025 22:06:07
xxx USD 450,- (~ EUR 417) 22-03-2025 18:24:09
xxx USD 400,- (~ EUR 370) 22-03-2025 07:55:28
xxx USD 350,- (~ EUR 324) 22-03-2025 05:40:45
xxx USD 325,- (~ EUR 301) 22-03-2025 00:11:28
xxx USD 300,- (~ EUR 278) 21-03-2025 23:39:29
xxx USD 275,- (~ EUR 255) 21-03-2025 20:09:35
xxx USD 250,- (~ EUR 231) 21-03-2025 19:12:18


© Copyright/Disclaimer M&C Hansen 1998-2019